Serbia Open 2009
Tenisový turnaj ATP Serbia Open 2009 se konal ve dnech 4. – 10. května v srbském hlavním městě Bělehradě venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.
Serbia Open 2009 | |
---|---|
Datum | 4. - 10. května 2009 |
Ročník | 1. |
Místo | Bělehrad |
Dotace | 450,000 € |
Povrch | Antuka |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Novak Đoković | |
mužská čtyřhra | |
Łukasz Kubot / Oliver Marach | |
Serbia Open | |
2010 > | |
Dvouhra
editovatNasazení hráčů
editovatPrvní 4 hráči měli v 1. kole volný los.
Tenista | ||
1 | Novak Đoković | 3 |
---|---|---|
2 | Ivo Karlović | 24 |
3 | Igor Andrejev | 25 |
4 | Andreas Seppi | 37 |
5 | Viktor Troicki | 40 |
6 | Ivan Ljubičić | 52 |
7 | Arnaud Clément | 54 |
8 | Christophe Rochus | 55 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 75,500 EUR |
Finalista | 150 | 39,700 EUR |
Semifinále | 90 | 21,060 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 11,425 EUR |
2. kolo | 20 | 6,740 EUR |
1. kolo | 0 | 4,055 EUR |
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Andreas Seppi | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | Andreas Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marcos Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 3 | 60 | ||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 66 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Ivo Karlović | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Ivo Karlović | 6 | 6 |
Horní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Janko Tipsarević | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Sergio Roitman | 5 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Filip Krajinović | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Marcel Granollers | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sam Querrey | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 4 | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Andreas Seppi | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
4 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Andreas Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marcos Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Marcos Daniel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Marcos Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Ivan Ljubičić | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Victor Crivoi | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6 | Ivan Ljubičić | 7 | 3 | 6 |
Dolní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Christophe Rochus | 6 | 67 | 7 | |||||||||||||||
Nicolas Devilder | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Christophe Rochus | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Kristof Vliegen | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Dominik Hrbatý | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Kristof Vliegen | 66 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Arsenije Zlatanović | 3 | 5 | ||||||||||||||||
LL | Łukasz Kubot | 3 | |||||||||||||||||
3 | Igor Andrejev | 2 | r | ||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
3 | Igor Andrejev |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
7 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Santiago Ventura | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Marcos Baghdatis | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Brian Dabul | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolás Massú | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Brian Dabul | 4 | 65 | |||||||||||||||||
2 | Ivo Karlović | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
2 | Ivo Karlović |
Čtyřhra
editovatNasazení hráčů
editovatTenisté | ||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 |
---|---|---|
2 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
52 |
3 | Stephen Huss Ross Hutchins |
64 |
4 | Simon Aspelin Paul Hanley |
93 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 22,750 EUR |
Finalisté | 150 | 11,450 EUR |
Semifinále | 90 | 6,200 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 3,440 EUR |
1. kolo | 0 | 940 EUR |