Halové světové rekordy v atletice – muži: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
Doplnění vlajek
doplnění
Řádek 1:
Přehled halových světových [[atletika|atletických]] rekordů podle disciplín.
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#ececec"
Řádek 6 ⟶ 8:
!Výkon
!Stát
!DatumMísto a místodatum rekordu
|-
|50 m||Donovan Bailey||5,56||{{flagicon|Kanada}} [[Kanada]]||Reno 9. 2. 1996 Reno
|-
|rowspan=2|60 m||Maurice Greene||6,39||{{flagicon|USA}} [[USA]]||3. 32. 2001 Atlanta1998
|-
|200Maurice mGreene||Frank Fredericks||196,9239||{{flagicon|Namibie{{flagicon|USA}} [[NamibieUSA]]||18.Atlanta 23. 19963. Liévin2001
|-
|400200 m||KerronFrank ClementFredericks||4419,5792||{{flagicon|USANamibie}} [[USANamibie]]||12.Liévin 318. 20052. Fayetville1996
|-
|800400 m||WilsonKerron KipketerClement||1:4244,6757||{{flagicon|DánskoUSA}} [[DánskoUSA]]||9Fayetville 12. 3. 1997 Birmingham2005
|-
|1 500800 m||HichamWilson El GuerroujKipketer||31:3142,1867||{{flagicon|MarokoDánsko}} [[MarokoDánsko]]||12Birmingham 9. 23. 1997 Gent
|-
|1 míle500 m||Hicham El Guerrouj||3:4831,4518||{{flagicon|Maroko}} [[Maroko]]||2Gent 12. 2. 1997 Stuttgart
|-
|3 0001 mmíle||DanielHicham KomenEl Guerrouj||73:2448,9045||{{flagicon|KeňaMaroko}} [[KeňaMaroko]]||6.Stuttgart 2. 19982. Budapešť1997
|-
|53 000 m||KenenisaDaniel BekeleKomen||127:4924,6090||{{flagicon|EtiopieKeňa}} [[EtiopieKeňa]]||20Budapešť 6. 2. 20041998 Birmingham
|-
|605 000 m překážek||ColinKenenisa JacksonBekele||712:49,3060||{{flagicon|Velká BritánieEtiopie}} [[Velká BritánieEtiopie]]||6Birmingham 20. 32. 1994 Sindelfingen2004
|-
|Výška50 m překážek||JavierMark SotomayorMcCoy||2436,25||{{flagicon|KubaKanada}} [[KubaKanada]]||45. 3. 19891986 BudapešťKóbe
|-
|Tyč60 m překážek||SergejColin BubkaJackson||6157,30||{{flagicon|UkrajinaVelká Británie}} [[UkrajinaVelká Británie]]||21.Sindelfingen 26. 19933. Doněck1994
|-
|DálkaVýška||CarlJavier LewisSotomayor||879243||{{flagicon|USAKuba}} [[USAKuba]]||27Budapešť 4. 13. 1984 New York1989
|-
|TrojskokTyč||ChristianSergej OlssonBubka||17,83615||{{flagicon|ŠvédskoUkrajina}} [[ŠvédskoUkrajina]]||7.3Doněck 21. 2004 Budapešť2. 1993
|-
|Dálka||Carl Lewis||879||{{flagicon|USA}} [[USA]]||New York 27. 1. 1984
|-
|rowspan=2|Trojskok||Aliecer Urrutía||17,83||{{flagicon|Kuba}} [[Kuba]]||Sindelfingen 1. 3. 1997
|-
|Christian Olsson||17,83||{{flagicon|Švédsko}} [[Švédsko]]||Budapešť 7. 3. 2004
|-
|Koule||Randy Barnes||22,66||{{flagicon|USA}} [[USA]]||20. 1. 1989 Los Angeles
|-
|Sedmiboj||Dan O'Brien||6476 bodů||{{flagicon|USA}} [[USA]]||Toronto 14. 3. 1993 Toronto
|-
|5 km chůze||Michail Ščennikov||18:07,08||{{flagicon|Rusko}} [[Rusko]]||Moskva 14. 2. 1995 Moskva
|-
|4 × 200 m||[[VelkáLinford Británie]]Christie, <br />Darren Braithwaite, <br />Ade Mafe, <br />John Regis||1:22,11||{{flagicon|Velká Británie}} [[Velká Británie]] ||Glasgow 3. 3. 1991 Glasgow
|-
|4 × 400 m||[[USA]]Kerron Clement, <br />Wallace Spearmon, <br />Darold Williamson, <br />Jeremy Wariner||3:01,96||{{flagicon|USA}} [[USA]]||Fayetville 6. 2. 2006 Fayetville
|-
|}