Dauhá: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
Vymazání nesmyslné věty
m Odkazy, malá a velká písmena
Řádek 17:
! Státní příslušnost || Počet obyvatel žijících v Dauhá<br />(2010)
|-
|{{Flagicon|Katar}} [[Katar]] ||align=right|243,483
|-
|{{Flagicon|Pákistán}} [[Pákistán]] ||align=right|95,751
|-
|{{Flagicon|Írán}} [[Írán]] ||align=right|73,939
|-
|{{Flagicon|Indie}} [[Indie]] ||align=right|63,701
|-
|{{Flagicon|Bangladéš}} [[Bangladéš]] ||align=right|58,683
|-
|{{Flagicon|Filipíny}} [[Filipíny]] ||align=right|52,007
|-
|{{Flagicon|Indonésie}} [[Indonésie]] ||align=right|48,012
|-
|{{Flagicon|Čína}} [[Čína]] ||align=right|44,199
|-
|{{Flagicon|Vietnam}} [[Vietnam]] ||align=right|38,081
|-
|{{Flagicon|Thajsko}} [[Thajsko]] ||align=right|34,321
|-
|{{Flagicon|Nepál}} [[Nepál]] ||align=right|31,706
|-
|{{Flagicon|Japonsko}} [[Japonsko]] ||align=right|28,681
|-
|{{Flagicon|USA}} [[Spojené Státystáty Americkéamerické]] ||align=right|24,617
|-
|{{Flagicon|Malajsie}} [[Malajsie]] ||align=right|22,679
|-
|{{Flagicon|Německo}} [[Německo]] ||align=right|21,570
|-
|{{Flagicon|Velká Británie}} [[Velká Británie]] ||align=right|19,392
|-
|{{Flagicon|Jemen}} [[Jemen]] ||align=right|17,342
|-
|{{Flagicon|Francie}} [[Francie]] ||align=right|15,306
|-
|{{Flagicon|Itálie}} [[Itálie]] ||align=right|13,489
|-
|{{Flagicon|Španělsko}} [[Španělsko]] ||align=right|12,554
|-
|{{Flagicon|Somálsko}} [[Somálsko]] ||align=right|11,218
|-
|{{Flagicon|Rusko}} [[Rusko]] ||align=right|10,540
|-
|{{Flagicon|Egypt}} [[Egypt]] ||align=right|9,537
|-
|{{Flagicon|Sýrie}} [[Sýrie]] ||align=right|8,904
|-
|{{Flagicon|Alžírsko}} [[Alžírsko]] ||align=right|8,600
|-
|{{Flagicon|Turecko}} [[Turecko]] ||align=right|8,450
|-
|{{Flagicon|Jordánsko}} [[Jordánsko]] ||align=right|8,126
|-
|{{Flagicon|JAR}} [[Jihoafrická Republikarepublika]] ||align=right|7,750
|-
|{{Flagicon|Saúdská Arábie}} [[Saúdská Arábie]] ||align=right|7,460
|-
|{{Flagicon|Jižní Korea}} [[Jižní Korea]] ||align=right|7,124
|-
|{{Flagicon|Tanzanie}} [[Tanzánie]] ||align=right|6,807
|-
|{{Flagicon|Nigérie}} [[Nigérie]] ||align=right|6,635
|-
|{{Flagicon|Etiopie}} [[Etiopie]] ||align=right|6,270
|-
|{{Flagicon|Maroko}} [[Maroko]] ||align=right|5,947
|-
|{{Flagicon|Pobřeží slonoviny}} [[Pobřeží slonoviny]] ||align=right|5,511
|-
|{{Flagicon|Keňa}} [[Keňa]] ||align=right|5,370
|-
|{{Flagicon|Kongo}} [[Kongo]] ||align=right|5,049
|}